前100名的银行

看到100banks是截至2019年12月31日,根据非合并资产负债表的总资产排名的东南欧最大的银行。

为了便于比较,所有当地货币已分别以2019年最后一个工作日和2018年最后一个工作日的央行官方汇率转换为欧元。在计算年变化时使用了当地货币数字。

所有数据都来自央行、国家商业登记处、金融监管委员会、银行协会、政府和企业网站,以及公司本身。

首批公司超过260家在该地区注册的银行,其中包括外国银行的分支机构和代表处。

2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
1 1 螃蟹船Transilvania SA 罗马尼亚 18295 17.97% 339.1 261.5
2 2 Zagrebacka银行代码。 克罗地亚 15806 3.88% 209.9 250.4
3. 3. 罗马的Banca Comerciala SA 罗马尼亚 14948 5.20% 136.4 208.1
4 5 萨格勒布银行 克罗地亚 11749 5.40% 252.6 186.0
5 4 BRD -法国兴业银行 罗马尼亚 11686 3.26% 319.8 331.5
6 6 意大利联合信贷银行Bulbank广告 保加利亚 11064 11.46% 217.4 219.4
7 8 新卢布尔扬斯卡班卡。 斯洛文尼亚 9802 11.24% 176.1 165.3
8 11 荷兰国际银行阿姆斯特丹分行布加勒斯特** 罗马尼亚 9324 16.24% 171.5 144.6
9 7 联合信贷银行股价 罗马尼亚 9320 7.21% 119.9 118.1
10 9 奥地利中央合作银行银行股价 罗马尼亚 8972 7.06% 163.1 188.9
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
11 10 Erste&Steiermarkische银行代码。 克罗地亚 8591 4.08% 101.2 111.9
12 12 卡恩银行筒子, 保加利亚 8131 10.04% 125.7 111.0
13 13 中国银行股价* * 罗马尼亚 6884 12.10% 83.6 76.0
14 14 保加利亚联合银行 保加利亚 6224 8.05% 79.2 89.9
15 15 OTP银行代码。 克罗地亚 5907 4.59% 77.8 22.4
16 20. 欧洲银行保加利亚广告 保加利亚 5718 36.43% 109.3 80.5
17 17 螃蟹船联合商业银行广告 塞尔维亚 5567 14.28% 105.2 107.0
18 18 第一投资银行AD 保加利亚 5215 10.42% 66.1 83.9
19 16 Nova KBM d。 斯洛文尼亚 5094 2.34% 67.4 75.5
20. 19 Raiffeisenbank奥地利公司代码。 克罗地亚 4579 4.43% 58.9 29.5
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
21 21 Raiffeisenbank(保加利亚)含铅 保加利亚 4508 13.38% 66.3 67.3
22 22 Abanka d。 斯洛文尼亚 3823 2.54% 61.7 66.7
23 23 南非联合信贷银行 塞尔维亚 3766 0.95% 70.6 78.3
24 24 罗马尼亚阿尔法银行 罗马尼亚 3728 5.10% 16.5 4.5
25 26 Komercijalna银行广告 塞尔维亚 3688 7.78% 76.4 69.1
26 28 SKB银行代码。 斯洛文尼亚 3365 8.94% 52.1 53.7
27 29 联合信贷银行莫斯塔尔 波斯尼亚和黑塞哥维那 3360 10.39% 51.7 49.7
28 25 Banka Kombetare treg塔雷什。(国有商业银行) 阿尔巴尼亚 3279 -6.62% 14.4 60.2
29 27 快递银行AD* -不存在 保加利亚 3243 -1.37% 54.1 56.2
30. 31 赫瓦茨卡邮政银行。 克罗地亚 3194 11.96% 19.3 20.5
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
31 30. 中央合作银行 保加利亚 3122 8.68% 17.5 17.3
32 32 银行Srbija AD(原名法国兴业银行Srbija AD) 塞尔维亚 2862 6.16% 38.6 69.2
33 37 罗马尼亚OTP银行 罗马尼亚 2783 18.90% 19.2 12.0
34 33 斯洛文尼亚联合信贷银行。 斯洛文尼亚 2752 3.63% 26.9 20.6
35 36 奥地利中央合作银行银行广告 塞尔维亚 2720 9.24% 52.1 56.2
36 34 圣保罗联合银行。 斯洛文尼亚 2689 3.55% 23.8 10.7
37 39 Raiffeisen银行d.d.萨拉热窝 波斯尼亚和黑塞哥维那 2418 7.58% 29.1 43.2
38 35 Addiko银行代码。 克罗地亚 2414 -2.24% 21.1 23.0
39 38 SID -斯洛文尼亚Izvozna在Razvojna Banka d.d.。 斯洛文尼亚 2406 3.77% 32.0 14.3
40 40 Garanti银行股价 罗马尼亚 2273 5.93% 23.2 24.0
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
41 48 花旗欧洲银行都柏林-罗马尼亚分行** 罗马尼亚 2134 27.31% 57.6 46.6
42 42 Komercijalna银行广告 北马其顿 2001 7.54% 29.4 29.0
43 47 奥地利第一储蓄银行广告 塞尔维亚 1974 14.05% 22.9 24.8
44 43 Gorenjska银行代码。 斯洛文尼亚 1967 7.42% 43.2 17.1
45 41 西班牙邮政银行 塞尔维亚 1943 3.53% 22.6 18.9
46 45 银行广告AIK队效力 塞尔维亚 1907 8.25% 70.2 47.9
47 44 Sh.a中央合作银行。 阿尔巴尼亚 1871 0.91% 38.8 50.8
48 46 Sberbank银行代码。 斯洛文尼亚 1871 7.03% 10.4 8.2
49 84 Vojvodjanska Banka AD(原名OTP Banka Srbija AD . Novi Sad) 塞尔维亚 1834 145.48% 51.0 2.4
50 50 Sh.a Credins银行。 阿尔巴尼亚 1795 11.52% 10.7 9.8
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
51 54 Stopanska Banka AD - Skopje 北马其顿 1651 10.06% 37.7 40.6
52 51 保加利亚开发银行 保加利亚 1623 4.95% 19.3 19.8
53 52 罗马尼亚进出口银行 罗马尼亚 1621 7.57% 5.9 24.3
54 49 Addiko银行代码。 斯洛文尼亚 1617 -0.05% 18.4 37.2
55 57 欧洲银行广告 塞尔维亚 1511 4.52% 2.6 19.1
56 61 俄罗斯联邦储蓄银行代码。 克罗地亚 1484 14.60% 11.7 9.2
57 58 保加利亚安联银行 保加利亚 1475 4.70% 16.9 15.1
58 59 阿尔巴尼亚联合圣保罗银行。 阿尔巴尼亚 1454 3.35% 17.1 6.8
59 60 NLB银行AD Skopje 北马其顿 1438 8.03% 30.1 34.5
60 55 螃蟹船Romaneasca SA 罗马尼亚 1387 -2.01% -3.6 8.0
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
61 63 联合圣保罗罗马尼亚公司 罗马尼亚 1376 15.95% 11.8 5.0
62 65 天秤座网上银行 罗马尼亚 1367 19.72% 24.1 20.5
63 70 Sberbank塞尔维亚广告 塞尔维亚 1342 29.34% 2.6 11.1
64 56 第一银行(前身为罗马尼亚比雷埃夫斯银行) 罗马尼亚 1342 -4.96% 4.8 -6.1
65 64 摩尔多瓦Agroindbank SA 摩尔多瓦 1341 9.24% 36.5 27.2
66 67 保加利亚ProCredit银行 保加利亚 1277 15.44% 18.4 19.4
67 62 银行储蓄银行代码。 斯洛文尼亚 1262 3.21% 5.0 8.5
68 69 联合圣保罗银行。 波斯尼亚和黑塞哥维那 1192 13.09% 17.3 18.6
69 71 诺瓦班卡和巴尼亚卢卡 波斯尼亚和黑塞哥维那 1114 11.62% 6.2 5.5
70 74 ProCredit银行广告 塞尔维亚 1088 14.85% 5.8 8.5
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
71 73 市银行广告 保加利亚 1046 8.07% 0.9 3.5
72 76 科索沃莱菲森银行 科索沃 1022 14.96% 18.3 20.5
73 72 斯洛文尼亚银行。 斯洛文尼亚 1018 2.74% 0.7 5.4
74 80 南非农业信贷银行 塞尔维亚 1013 19.95% 9.6 6.4
75 68 Investbank广告 保加利亚 971 -10.54% 1.1 11.6
76 79 Moldindconbank SA 摩尔多瓦 957 11.85% 35.2 25.6
77 81 Halk Banka AD Skopje 北马其顿 933 21.70% 11.4 10.7
79 77 意大利联合信贷银行和巴尼亚卢卡 波斯尼亚和黑塞哥维那 850 -0.04% 15.1 14.2
80 91 Crnogorska Komercijalna Banka A.D. 黑山共和国 817 18.11% 4.9 7.4
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
81 75 欧洲信贷银行(罗马尼亚)公司** 罗马尼亚 813 -6.87% 13.7 11.0
82 78 Addiko银行广告 塞尔维亚 808 -5.36% 9.4 11.0
83 83 萨拉热窝储蓄银行 波斯尼亚和黑塞哥维那 808 8.03% 12.0 10.0
84 82 ProCredit银行Sh.a。 科索沃 806 6.89% 21.5 17.4
85 92 NLB河岸Sh.a。Prishtina 科索沃 801 19.90% 19.5 14.8
86 86 国际资产银行 保加利亚 791 7.55% 7.5 5.3
87 90 NLB银行和巴尼亚卢卡 波斯尼亚和黑塞哥维那 774 7.12% 16.8 16.5
88 88 Victoriabank SA 摩尔多瓦 767 3.02% 16.5 2.2
89 87 Sberbank BH公司代码。 波斯尼亚和黑塞哥维那 760 3.64% 5.5 3.6
90 93 阿尔巴尼亚银行。(原名阿尔巴尼亚兴业银行) 阿尔巴尼亚 750 11.03% 10.9 -4.5
2019 2018 公司名称 国家 总资产
2019
Y / Y变化
的资产
净收益/损失
2019
净收益/损失
2018
91 94 Ohridska银行广告 北马其顿 689 7.02% 3.9 9.4
92 85 原产地银行股价 罗马尼亚 668 -7.52% 1.1 -0.1
93 95 阿尔巴尼亚阿尔法银行 阿尔巴尼亚 643 1.59% 1.1 -7.9
94 波斯尼亚国际银行萨拉热窝分行 波斯尼亚和黑塞哥维那 643 25.96% 6.0 5.0
95 99 新国家银行萨拉热窝分行 波斯尼亚和黑塞哥维那 635 7.78% 9.5 7.9
96 One hundred. OTP集团SA 摩尔多瓦 633 11.05% 12.8 15.1
97 98 银行Sh.a地拉那。 阿尔巴尼亚 623 4.02% 3.3 -13.2
98 NLB银行广告 塞尔维亚 616 25.61% 4.1 5.3
99 96 美国投资银行 阿尔巴尼亚 611 -0.96% 5.6 4.3
One hundred. 奥地利第一储蓄银行。 黑山共和国 605 16.28% 12.3 10.2
购物篮
不要跟随此链接,否则您将被禁止从该网站!