欧洲东南部最大公司的年度排名
见前100名在2019年12月31日止2019年12月31日止财政年度的总收入排列了东南欧洲最大的公司。2019年数字和2018年的比较同行来自2019年度非综合报告。
所有数据来源于国家商业登记处、证券交易所、政府和企业网站、行业监管机构、地方商业信息提供商和公司本身。
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
1 | 1 | 汽车-Dacia sa | 罗马尼亚 | 汽车 | 5214. | 5348 | -0.11% | 138.7 | 161.3 | 10. |
2 | 3. | OMV Petrom SA | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 4650. | 4195. | 13.60% | 745.6 | 831.8 | 1 |
3. | 4. | OMV石油营销SRL | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 4022. | 3864 | 6.67% | 92.7 | 89.8 | 16. |
4. | 2 | 汽油D.D. | 斯洛文尼亚 | 石油/天然气 | 3648 | 3642 | 0.18% | 60.2 | 100.6 | 26. |
5. | 6. | 德国布尔加斯市卢克石油公司 | 保加利亚 | 石油/天然气 | 3266. | 3008. | 8.59% | -41.1. | -130.0 | 95. |
6. | 5. | Rompetrol Rafinare SA | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 3118. | 3067. | 4.16% | -73.8 | -49.4 | 98. |
7. | 7. | INA D.D. | 克罗地亚 | 石油/天然气 | 2904 | 2956 | -1.42% | 88.1. | 179.8 | 17. |
8. | 11. | Rompetrol下游SRL. | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 2513 | 2362 | 9.02% | 19.7 | 16.3 | 57. |
9. | 12. | Kaufland罗马尼亚SCS. | 罗马尼亚 | 批发零售 | 2499. | 2349. | 9.01% | 177.4 | 169.1. | 6. |
10. | 10. | JP Elektroprivreda Srbije. | 塞尔维亚 | 电 | 2471. | 2350. | 4.59% | 31.2 | 15.0 | 43. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
11. | 8. | Aurubis保加利亚广告 | 保加利亚 | 金属 | 2467 | 2605 | -5.32% | 135.9 | 119.1 | 11. |
12. | 9. | gen i d.o.o。 | 斯洛文尼亚 | 电 | 2280. | 2396. | -4.82% | 15.5 | 13.0 | 65. |
13. | 15. | 英美烟草(罗马尼亚)交易SRL | 罗马尼亚 | 食品/饮料/烟草 | 2277. | 2078 | 12.31% | 22.6 | 33.3. | 55. |
14. | 13. | 福特罗马尼亚SA | 罗马尼亚 | 汽车 | 2200 | 2286 | -1.36% | 33.3. | 37.8 | 42. |
15. | 14. | 公元6世纪Srbije | 塞尔维亚 | 石油/天然气 | 2131. | 2250. | -5.76% | 151.0 | 221.2 | 8. |
16. | 19. | lidl折扣srl. | 罗马尼亚 | 批发零售 | 2065年 | 1698 | 24.57% | 102.8 | 88.4 | 14. |
17. | 17. | Johnson Matthey DOOEL | 北马其顿 | 化学品 | 1903年 | 1752 | 8.58% | 77.0 | 97.8 | 20. |
18. | 16. | Revoz D.D. | 斯洛文尼亚 | 汽车 | 1803 | 1777 | 1.46% | 24.2 | 33.6 | 52. |
19. | 25. | 拿着斯洛伐克elektrarne d.o.o. | 斯洛文尼亚 | 电 | 1762 | 1519 | 15.99% | 60.1 | 9.5 | 27. |
20. | 24. | dedeman srl. | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1754 | 1582. | 13.65% | 268.3. | 217.2 | 3. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
21. | 23. | 家乐福罗马尼亚SA | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1744 | 1596 | 11.97% | 41.2 | 56.1. | 34. |
22. | 18. | Lukoil-Bulgaria Eood | 保加利亚 | 石油/天然气 | 1698 | 1704. | -0.32% | 34.9 | 0.5 | 39. |
23. | 21. | 卢克石油罗马尼亚SRL | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 1593 | 1615. | 1.08% | 25.0 | 14.0 | 49. |
24. | 30. | Profi Rom Food SRL | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1575. | 1316 | 22.65% | -7.5 | -19.4 | 90. |
25. | 28. | Engie罗马尼亚SA | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 1515 | 1357. | 14.40% | 70.2 | 97.8 | 24. |
26. | 22. | 星组装SRL. | 罗马尼亚 | 汽车 | 1511 | 1614. | -4.08% | 48.6 | 56.7 | 31. |
27. | 26. | Mol Romania Petroleum产品SRL | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 1486. | 1446 | 5.28% | 58.0 | 54.6 | 28. |
28. | 20. | Natsionalna Elektricheska Kompania EAD | 保加利亚 | 电 | 1441 | 1650 | -12.70% | -0.6 | -37.7 | 86. |
29. | 34. | krka d.d. | 斯洛文尼亚 | 药品 | 1428 | 1253. | 14.01% | 249.4 | 163.3. | 4. |
30. | 31. | hrvatska elektroprocreda d.d. | 克罗地亚 | 电 | 1413 | 1269. | 11.75% | 148.8 | 47.7 | 9. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
31. | 35. | 大型图像SRL | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1396 | 1234. | 15.95% | 57.0 | 54.5 | 29. |
32. | 27. | Petrotel - Lukoil SA | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 1257. | 1409 | -8.60% | -14.2 | 1.1 | 92. |
33. | 36. | 自由Galati Sa | 罗马尼亚 | 金属 | 1254. | 1219. | 5.42% | 6.0 | 40.7 | 75. |
34. | 37. | Poslovni Sistem Mercator D.D. | 斯洛文尼亚 | 批发零售 | 1246. | 1182. | 5.42% | -13.8 | -10.9 | 91. |
35. | 32. | 橙色罗马尼亚sa | 罗马尼亚 | 电信 | 1245. | 1256. | 1.63% | 80.5 | 41.2 | 19. |
36. | 39. | Metro Cash & Carry Romania SRL | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1231. | 1147. | 9.98% | 19.5 | 19.0 | 58. |
37. | 42. | 莱克D.D. | 斯洛文尼亚 | 药品 | 1205 | 1090. | 10.57% | 115.8 | 116.7 | 13. |
38. | 38. | Auchan Romania SA | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1157. | 1160. | 2.18% | 5.9 | 7.5 | 76. |
39. | 40 | Romgaz Sa | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 1108. | 1120. | 1.44% | 218.9 | 291.7 | 5. |
40 | 43. | 三星电子罗马尼亚SRL | 罗马尼亚 | 电子产品 | 1069. | 991. | 10.54% | 25.9 | 19.2 | 48. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
41. | 47. | Electrica Furnizare SA | 罗马尼亚 | 电 | 1034. | 905 | 17.08% | 24.1 | 30.2 | 53. |
42. | 新的 | konzum plus d.o.o. | 克罗地亚 | 批发零售 | 1029. | 0. | N / A. | -15.4 | 0.0 | 93. |
43. | 45. | 但丁国际公司 | 罗马尼亚 | 批发零售 | 1011. | 914. | 13.38% | 10.4 | -9.6 | 71. |
44. | 93. | 阿斯特拉Bioplant EOOD | 保加利亚 | 石油/天然气 | 985. | 611. | 61.12% | 7.2 | 6.6 | 73. |
45. | 41. | prvo plinarsko drustvo d.o.o. | 克罗地亚 | 石油/天然气 | 953. | 1101. | -13.17% | 26.7 | 15.1 | 46. |
46. | 52. | 雷诺商业罗曼尼SRL | 罗马尼亚 | 汽车 | 941. | 880. | 9.56% | 15.8 | 16.1 | 63. |
47. | 51. | RCS&RDS SA | 罗马尼亚 | 电信 | 931. | 881. | 8.38% | 72.1. | 32.8 | 23. |
48. | 75. | CFR SA | 罗马尼亚 | 运输 | 930. | 716. | 33.09% | -5.3. | 2.2 | 89. |
49. | 53. | Saksa OOD | 保加利亚 | 石油/天然气 | 912. | 869. | 4.95% | 11.7 | 8.1 | 69. |
50. | 50. | Delhaize Serbia Doo. | 塞尔维亚 | 批发零售 | 910. | 882. | 2.74% | 44.1. | 22.6 | 33. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
51. | 55. | E.ON Energie Romania SA | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 899. | 853. | 8.09% | 6.1 | 14.2 | 74. |
52. | 44. | HIDROELERTICA SA. | 罗马尼亚 | 电 | 899. | 940. | -1.94% | 290.1 | 415.8 | 2 |
53. | 66. | Fildas交易SRL | 罗马尼亚 | 批发零售 | 898. | 783. | 17.59% | 28.1. | 23.4 | 45. |
54. | 58. | gorenje d.o.o. | 斯洛文尼亚 | 电子产品 | 894. | 839. | 6.54% | -59.5 | -126.8 | 97. |
55. | 57. | 沃达丰罗马尼亚SA | 罗马尼亚 | 电信 | 890. | 848. | 7.59% | 33.7 | 38.1. | 40 |
56. | 79. | tigar轮胎doo | 塞尔维亚 | 橡胶制品 | 890. | 695. | 27.40% | 77.0 | 41.0 | 21. |
57. | 68. | Alex Romania Srl. | 罗马尼亚 | 批发零售 | 871. | 773. | 15.53% | 15.8 | 13.6 | 64. |
58. | 56. | Cofco International罗马尼亚SRL | 罗马尼亚 | 农业 | 868. | 851. | 4.57% | 2.7 | 0.9 | 82. |
59. | 48. | Autoliv Romania Srl. | 罗马尼亚 | 汽车 | 850. | 895. | -2.70% | 0.9 | 34.4 | 83. |
60. | 54. | mediplus exim srl. | 罗马尼亚 | 批发零售 | 849. | 854. | 1.81% | 3.5 | 13.0 | 80 |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
61. | 60. | 保加利亚Kaufland EOOD & Co KD | 保加利亚 | 批发零售 | 846. | 803. | 5.29% | 39.1. | 36.2 | 37. |
62. | 69. | 摩根大通Srbijagas | 塞尔维亚 | 石油/天然气 | 834. | 747. | 11.09% | 40.7 | 49.3. | 36. |
63. | 70 | rewe(罗马尼亚)srl | 罗马尼亚 | 批发零售 | 833. | 744. | 14.69% | 11.5 | 7.7 | 70 |
64. | 49. | Selgros现金和携带SRL | 罗马尼亚 | 批发零售 | 830. | 893. | -4.82% | 17.2 | 15.7 | 61. |
65. | 59. | hrvatski telekom d.d. | 克罗地亚 | 电信 | 816. | 835. | -2.02% | 96.3. | 133.6 | 15. |
66. | 63. | Ameropa谷物SA | 罗马尼亚 | 农业 | 811. | 791. | 5.05% | 13.1 | 7.1. | 68. |
67. | 65. | 电信塞尔维亚广告 | 塞尔维亚 | 电信 | 810. | 784. | 2.74% | 29.7 | 86.3. | 44. |
68. | 61. | OMV斯洛维尼亚d.o.o。 | 斯洛文尼亚 | 石油/天然气 | 803. | 803. | 0.07% | 24.9 | 24.0 | 50. |
69. | 78. | lidl hrvatska d.o.o.K.D. | 克罗地亚 | 批发零售 | 800 | 708. | 13.29% | 49.8 | 45.4 | 30. |
70 | 88. | 罗伯特博世srl. | 罗马尼亚 | 汽车零件 | 798. | 661. | 23.76% | 24.7 | 26.5 | 51. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
71. | 77. | 联盟医疗保健罗马尼亚SRL | 罗马尼亚 | 批发零售 | 795. | 703. | 15.84% | 16.1 | 18.1 | 62. |
72. | 62. | IMPOL d.o.o。 | 斯洛文尼亚 | 金属 | 784. | 801. | -2.07% | 13.2 | 18.8 | 67. |
73. | 81. | 保时捷罗马尼亚srl | 罗马尼亚 | 汽车 | 775. | 688. | 15.50% | 36.0 | 33.0 | 38. |
74. | 74. | Crodux Derivati DVA D.O.O. | 克罗地亚 | 石油/天然气 | 763. | 722. | 6.13% | 19.2 | 15.5 | 59. |
75. | 86. | 米其林罗马尼亚SA | 罗马尼亚 | 橡胶/橡胶制品 | 734. | 664. | 13.29% | 23.5 | 21.2 | 54. |
76. | 73. | EPS DISTRIAUCIJA DOO | 塞尔维亚 | 电 | 732. | 723. | 0.64% | -49.1. | -20.8 | 96. |
77. | 64. | Adm Romania Trading SRL | 罗马尼亚 | 农业 | 724. | 789. | -5.85% | -4.4 | -4.5 | 88. |
78. | 85. | Bulgargaz Ead. | 保加利亚 | 石油/天然气 | 718. | 667. | 7.74% | 17.6 | -16.4 | 60. |
79. | 83. | Interenergo d.o.o。 | 斯洛文尼亚 | 发电 | 702. | 672. | 4.52% | 5.2 | -4.2 | 77. |
80 | 80 | Hella Romania Srl. | 罗马尼亚 | 汽车 | 698 | 692. | 3.38% | 33.5 | 41.0 | 41. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
81. | 89. | Flassul Energeic Oltenia sa | 罗马尼亚 | 电 | 690 | 641. | 10.33% | -180.6. | -243.0 | 100. |
82. | 97. | 让Kozloduy筒子, | 保加利亚 | 电 | 683. | 574. | 18.95% | 166.1. | 83.6 | 7. |
83. | 71. | MERCORS-S DOO | 塞尔维亚 | 批发零售 | 680. | 697. | -2.87% | -18.4 | -14.1. | 94. |
84. | 84. | Nelt公司豆儿 | 塞尔维亚 | 运输 | 677. | 671. | 0.33% | 5.1 | 4.6 | 78. |
85. | 新的 | Telekom Romania Communications SA | 罗马尼亚 | 电信 | 672. | 655. | 5.11% | -166.3 | -26.4 | 99. |
86. | 94. | holdina d.o.o.Sarajevo. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 石油/天然气 | 672. | 603. | 11.44% | 4.3 | 1.2 | 79. |
87. | 新的 | 基础设施开发与建设DOO | 塞尔维亚 | 建造 | 668. | 0. | 2610904766.67% | 26.3 | -0.1 | 47. |
88. | 91. | 快递物流配送EOOD | 保加利亚 | 批发零售 | 663. | 627. | 5.84% | 3.3 | 1.4 | 81. |
89. | 92. | Cargill Tryanthura Srl. | 罗马尼亚 | 农业 | 649. | 620. | 7.22% | -0.2 | -3.8. | 85. |
90. | 新的 | Pliva hrvatska d.o.o. | 克罗地亚 | 药品 | 639. | 548. | 16.93% | 132.3 | 15.3 | 12. |
秩 2019年 |
秩 2018年 |
公司名称 | 国家 | 行业 | 2019年总收入 | 2018年总收入 | Y / Y的收入变化 | 净利润/亏损2019年 | 净利润/亏损2018年 | 按净利润/亏损等级 |
91. | 新的 | 宾果D.O.O.Tuzla. | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 批发零售 | 636. | 569. | 11.83% | 47.8 | 39.1. | 32. |
92. | 87. | 大陆汽车产品公司SRL | 罗马尼亚 | 橡胶/橡胶制品 | 622. | 663. | -3.86% | 67.2 | 124.7 | 25. |
93. | 新的 | 奥斯卡下游SRL | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 613. | 566. | 10.81% | 9.6 | 12.6 | 72. |
94. | 82. | Telekom Slovenije D.D. | 斯洛文尼亚 | 电信 | 612. | 681. | -10.20% | 0.6 | 34.0 | 84. |
95. | 98. | 倍耐力轮胎罗马尼亚SRL | 罗马尼亚 | 橡胶/橡胶制品 | 607. | 571. | 8.86% | 14.2 | 19.5 | 66. |
96. | 新的 | Societatea Nationala De Transport Gaze Naturale Transgaz SA | 罗马尼亚 | 石油/天然气 | 600 | 492. | 24.91% | 72.9 | 106.3 | 22. |
97. | 新的 | SPAR HRVATSKA D.O.O. | 克罗地亚 | 批发零售 | 600 | 565. | 6.43% | -3.5 | -5.5 | 87. |
98. | 新的 | BA玻璃保加利亚广告 | 保加利亚 | 玻璃制品 | 597. | 126. | 372.60% | 40.9 | 19.1 | 35. |
99. | 新的 | Lidl保加利亚Eood和Ko KD | 保加利亚 | 批发零售 | 596. | 482. | 23.67% | 21.1. | 14.6 | 56. |
100. | 新的 | 可口可乐公司罗马尼亚SRL | 罗马尼亚 | 食品/饮料/烟草 | 593 | 558. | 8.79% | 82.1. | 71.4 | 18. |