前100名保险公司

查看前100名保险公司是2019年非综合收益报表的总书面保费的东南欧最大的保险公司(不包括重新保险公司)排名。

为了允许比较,所有当地货币分别在2019年和2018年的最后一次工作日,分别使用中央银行的官方汇率转换为欧元。在计算同期变更时已使用本地货币数据。

所有数据都来自中央银行,国家商业登记册,金融监管委员会,保险协会,政府和公司网站以及公司本身。

最初的公司池超过240个保险公司。

书面保费和净利润/亏损数据有数百万欧元。

2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
1 1 Zavarovalnica Triglav D.D. 斯洛文尼亚 659.2 4.13% 70.6 65.5
2 2 Zavarovalnica Sava D.D. 斯洛文尼亚 428.7 9.29% 38.5 29.5
3. 4. 城市保险SA 罗马尼亚 400.3. 28.81% 11.9 10.6
4. 3. 克罗地亚osiguranje d.d. 克罗地亚 368.5 -1.80% 39.4 36.5
5. 5. Vzajemna Zdravstvena Zavarovalnica d.v.。 斯洛文尼亚 330.8. 8.71% 9.8 0.7
6. 6. 亚得里亚特斯洛文雅图D.D. * - 不存在 斯洛文尼亚 309.7 3.08% 6.9 8.9
7. 7. Allianz - Tiriac Asigurari SA 罗马尼亚 286.7 4.62% 31.8 28.8
8. 8. Omniasig维也纳保险集团SA 罗马尼亚 273.4 11.46% -1.7 -5.2
9. 10. Euroins罗马尼亚Asigurare Religurare SA 罗马尼亚 267.6 27.21% -9.1. 6.8
10. 9. Dunav Osiguranje广告 塞尔维亚 242.3. 3.07% 25.6 13.3
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
11. 11. Groupama Asigurari SA 罗马尼亚 227.6 8.36% -12.6 -1.4
12. 13. Generali Osiguranje Srbija广告 塞尔维亚 197.0 7.83% 33.3. 32.7
13. 15. Allianz Hrvatska D.D. 克罗地亚 183.0 16.82% 15.6 16.7
14. 17. Triglav Zdravstvena Zavarovalnica D.D. 斯洛文尼亚 177.4 22.64% 2.9 1.3
15. 14. NN Asigurari de Viata SA 罗马尼亚 172.7 7.02% 12.6 11.8
16. 16. Euroherc osiguranje D.D. 克罗地亚 171.8 14.31% 17.7 19.2
17. 18. LEV INS广告 保加利亚 161.9 13.01% 0.8 0.9
18. 27. 忠利罗马尼亚SA 罗马尼亚 147.9 56.94% 1.4 9.2
19. 19. Bulstrad维也纳保险集团广告 保加利亚 141.9 17.77% 5.8 6.8
20. 20. DZI -一般保险EAD 保加利亚 131.2 9.29% 13.8 7.1.
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
21. 22. Wiener Osiguranje维也纳保险集团D.D. 克罗地亚 124.6 20.89% 7.1. 5.7
22. 30. 欧洲欧洲广告 保加利亚 124.5 40.79% 2.9 0.4
23. 12. 阿思隆维也纳保险集团 罗马尼亚 122.3. -32.59% -7.7 -41.0
24. 21. ARMEEC广告 保加利亚 113.7 6.89% 2.7 2.7
25. 37. 保险广告 保加利亚 110.5 48.71% N / A. 0.3
26. 28. 忠利Osiguranje d。 克罗地亚 108.2 12.89% 1.7 1.9
27. 24. DDOR NOVI SAD AD 塞尔维亚 107.9 5.99% 8.7 5.4
28. 25. Wiener Stadtische osiguranje广告 塞尔维亚 107.4 8.19% 8.6 5.7
29. 23. 忠利Zavarovalnica d。 斯洛文尼亚 105.5 3.18% 3.3 4.7
30. 29. 亚得里亚人osiguranje d.d. 克罗地亚 101.1 13.61% 8.0 8.3
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
31. 31. 一般保险广告 保加利亚 90.8 4.62% 9.5 3.3
32. 32. Allianz保加利亚广告 保加利亚 89.0 5.08% 9.3 7.7
33. 26. Bul Ins Ad. 保加利亚 89.0 -9.04% N / A. 2.8
34. 33. uniqa osiguranje d.d. 克罗地亚 85.3. 8.99% 5.1 3.2
35. 35. nlb vita d.d. 斯洛文尼亚 84.5 9.83% 9.0 8.3
36. 36. UNIQA Asigurari SA 罗马尼亚 78.6 6.67% 0.9 -3.9
37. 40 维也纳Bulstrad人寿保险集团 保加利亚 75.3. 35.70% 2.2 1.9
38. 34. BCR Asigurari de Viata Vienna Insurance Group SA 罗马尼亚 74.4 -1.77% 8.2 -5.4
39. 46. dall bogg zhivot我zdrave ead 保加利亚 73.2. 74.51% 1.6 0.2
40 39. triglav osiguranje d.d. 克罗地亚 65.6 13.67% 0.4 0.8
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
41. 47. BRD Asigurari de Viata SA 罗马尼亚 61.7 61.39% 2.3 3.1
42. 38. GRAWE HRVATSKA D.D. 克罗地亚 60.7 4.62% 4.3 4.2
43. 41. Triglav osiguranje广告 塞尔维亚 58.4 18.09% 2.1 2.0
44. 45. modra zavarovalnica d.d. 斯洛文尼亚 53.5 23.78% 12.2 6.3
45. 42. Agram Life Osiguranje D.D. 克罗地亚 52.0 10.24% 2.8 1.7
46. 43. Merkur Zavarovalnica d。 斯洛文尼亚 48.3 2.55% 3.0 3.2
47. 44. Grawe Zavarovalnica D.D. 斯洛文尼亚 46.7 7.89% 1.0 0.7
48. 72. 人寿保险广告 保加利亚 38.7 82.50% 3.4 4.6
49. 52. Uniqa Nezivotno Osiguranje广告 塞尔维亚 37.3. 10.58% 1.3 1.5
50. 48. Merkur Osiguranje d。 克罗地亚 36.4 -2.90% 3.0 3.0
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
51. 53. 信号UNIQA集团奥地利。 阿尔巴尼亚 35.3 4.77% 1.1 1.5
52. 51. 亚得里亚人osiguranje d.d. 波斯尼亚和黑塞哥维那 35.1 4.23% 2.9 0.3
53. 50. UNIQA广告 保加利亚 35.0 -1.73% 1.7 0.0
54. 49. UNIQA人寿保险广告 保加利亚 34.9 -6.85% 3.3 0.6
55. 59. sarajevo osiguranje d.d. 波斯尼亚和黑塞哥维那 34.5 12.97% 0.3 0.2
56. 55. GRAWE Osiguranje广告 塞尔维亚 34.4 3.58% 5.1 5.3
57. 65. AMS Osiguranje广告 塞尔维亚 33.6 19.92% 4.8 1.0
58. 56. Pool-ul de Asigurare Impotriva Dezasrelor Naturale SA 罗马尼亚 33.3. 3.88% 10.7 8.3
59. 58. Lovcen osiguranje广告 黑山 33.1. 7.78% 0.6 0.4
60. 新的 Triglav pokojninska druzba d。天。 斯洛文尼亚 33.1. N / A. 1.1 -0.4
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
61. 60. Wiener Stadtische Versicherung Ag - Branch Ljubljana 斯洛文尼亚 33.1. 8.25% 5.8 4.5
62. 57. uniqa osiguranje d.d.Sarajevo. 波斯尼亚和黑塞哥维那 32.4 2.52% 1.5 1.1
63. 61. Euroherc osiguranje D.D. 波斯尼亚和黑塞哥维那 31.7 3.94% 4.6 3.6
64. 64. Hrvatska Osiguravajuca Kuca d.d.。 克罗地亚 31.5 12.21% 0.7 1.4
65. 62. Milenijum Osiguranje广告 塞尔维亚 30.5 3.49% 3.9 1.3
66. 67. GRAWE OSIGURANJE D.D.Sarajevo. 波斯尼亚和黑塞哥维那 28.1. 5.27% 1.3 1.0
67. 83. Grawe罗马尼亚Asigurare SA 罗马尼亚 27.7 67.98% -3.2 -0.8.
68. 68. 克罗地亚osiguranje d.d. 波斯尼亚和黑塞哥维那 26.0 3.63% 0.0 0.1
69. 71. triglav osiguranje d.d.Sarajevo. 波斯尼亚和黑塞哥维那 24.5 9.67% 0.9 0.9
70 69. Allianz保加利亚生活广告 保加利亚 23.7 -5.25% 3.7 0.5
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
71. 81. Signal Iduna Asigurare resigurare SA(原名Signal Iduna Asigurari de Viata SA) 罗马尼亚 23.5 36.69% 0.9 -0.2
72. 70 Triglav保险广告 北马其顿 23.2 -0.04% 0.3 0.5
73. 75. Sava Nezivotno Osiguranje广告 塞尔维亚 22.6 15.43% 0.8 1.2
74. 79. GRAWE保加利亚人寿保险EAD 保加利亚 19.6 9.63% 2.1 1.5
75. 74. 中央欧洲奥卫星D.D. 波斯尼亚和黑塞哥维那 19.5 -0.36% 1.4 1.7
76. 77. albsig sh.a. 阿尔巴尼亚 19.4 1.25% 1.3 0.9
77. 88. 维也纳osiguranje D.D.(前Merkur Bh Osiguranje D.D.) 波斯尼亚和黑塞哥维那 19.1 23.48% 0.5 0.9
78. 78. Eurosig sh.a. 阿尔巴尼亚 19.0 2.80% 1.1 0.5
79. 54. Gothaer Asigurari reasigurari sa 罗马尼亚 18.9 -41.60% -3.7 -8.1.
80 63. Sigma Interalbanian维也纳保险集团Sh.A. 阿尔巴尼亚 18.4 1.12% N / A. 0.9
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
81. 87. Prva Osebna Zavarovalnica d.d.。 斯洛文尼亚 18.3 17.69% 2.8 2.8
82. 73. 公司的广告 保加利亚 17.2 -15.69% 3.9 4.8
83. 92. ASA Osiguranje D.D. 波斯尼亚和黑塞哥维那 16.6 18.72% 1.1 0.9
84. 82. Euroolink Osiguruvanje广告 北马其顿 16.5 -5.14% 0.0 0.7
85. 85. Uniqa Zivotno Osiguranje广告 塞尔维亚 16.2. -2.77% 1.0 1.1
86. 86. Wiener Osiguranje维也纳保险集团A.D。Banja Luka 波斯尼亚和黑塞哥维那 16.0 2.25% 0.1 -0.2
87. 89. Makedonija Skopje - 维也纳保险集团广告 北马其顿 15.1 1.90% 1.4 1.4
88. 93. intersig维也纳保险集团Sh.a. 阿尔巴尼亚 14.9 8.19% N / A. 0.6
89. 新的 Coface PKZ Zavarovalnica D.天。 斯洛文尼亚 14.8 3.33% 1.2 1.0
90. 95. Sava osiguruvanje广告 北马其顿 14.4 10.39% 0.2 0.4
2019年 2018年 公司名称 国家 2019年总书面保费 Y / Y在2019年GWP(%)的变化 净利润/亏损2019年 净利润/亏损2018年
91. 99. Sava osiguranje广告 黑山 13.8 7.45% 1.2 1.9
92. 97. 资产保险广告 保加利亚 13.6 5.55% 0.6 0.3
93. 96. UNIQA广告 北马其顿 13.4 2.54% -0.4 0.3
94. 新的 Euroins Insurance Ad Skopje 北马其顿 13.2 20.58% 0.8 0.6
95. 新的 获胜者维也纳保险集团广告 北马其顿 13.2 5.03% 0.8 0.7
96. 100. 克罗地亚osiguruvanje - 生活广告 北马其顿 13.1 4.49% 0.8 0.6
97. 新的 GRAWE CARAT ASIGURARI SA 摩尔多瓦 13.1 15.36% 1.1 1.3
98. 新的 Groupama保险含铅 保加利亚 12.3 0.21% -0.8. 0.3
99. 新的 Uniqa Nezivotno Osiguranje AD 黑山 12.3 7.35% 0.2 0.1
100. 新的 Dunav Osiguranje A.D. 波斯尼亚和黑塞哥维那 12.2 0.97% 0.0 -0.9
购物篮
不要跟随此链接,否则您将被禁止从该网站!